1.概述
对于接口返回的数据进行处理,可通过以下配置进行处理。
无:不处理返回数据
JSON:使用JSONPath的方式进行解析返回数据
XML:使用XPath的方式进行解析返回数据
2.配置
XPath | JSONPath | 描述 |
---|---|---|
/ | $ | 表示根元素 |
. | @ | 当前元素 |
/ | . or [] | 子元素 |
.. | n/a | 父元素 |
// | .. | 递归下降,JSONPath是从E4X借鉴的 |
* | * | 通配符,表示所有的元素 |
@ | n/a | 属性访问字符 |
[] | [] | 子元素操作符 |
| | [,] | 连接操作符在XPath 结果合并其它结点集合。JSONP允许name或者数组索引 |
n/a | [start:ent:step] | 数组分割操作从ES4借鉴 |
[] | ?() | 应用过滤表达式 |
n/a | () | 脚本表达式,使用再脚本引擎下面 |
() | n\a | Xpath分组 |
3.例子
3.1 JSONArray类型
3.2 JSONObject类型
3.3 XML类型
3.4 特殊XML类型
文档更新时间: 2021-07-13 16:46 作者:hujun