概述
因为JPAAS平台作为一个微服务平台,因此在部署时就比一般的单体应用复杂一些,下面的文档将描述系统需要的资源,并说明这些资源的需要的机器。
平台架构
需要的资源
资源名称 | 资源作用 |
---|---|
NGINX | 这个时作为平台的统一入口,在此服务上可以部署前端应用和指向后端的网关API接口 |
REDIS | REDIS 在平台中的作用是,认证服务器缓存,另外作为J2CACHE的发布订阅提供服务 |
ROCKETMQ | 消息队列服务器,目前在平台中的作用是作为流程消息的分发中间件 |
MYSQL | 数据库服务器 |
NACOS | 注册中心和配置中心 |
SEATA | 分布式事务管理 |
LVS | LVS服务器负责任务分发 |
KEEPALIVED | 这个是保证 NGINX 的高可用 |
微服务应用 | 平台目前有 5个微服务应用 ,用户,系统,认证中心,FORM,BPM,网关 |
集成的微服务 | 大屏应用,XXLJOB 任务调度 |
服务器资源
在部署的时候,其实是很灵活的,可以在一台机器上完成部署,但是生产环境,可能要求的配置更高一些。但是一般至少三台服务器。
通常配置
服务器 | 作用 | 服务器个数 |
---|---|---|
NGINX | 反向代理服务器,WEB服务器 | 两台 可以做高可用,至少一台 |
MYSQL | 数据库服务器 | 可以使用两台一主一备 |
SEATA | 分布式事务管理,支持集群 | 3台 |
NACOS | 服务发现和配置管理, | 3台 |
REDIS | 缓存管理,一般准备3台 | 3台 |
ROCKETMQ | 消息队列 | 3台 |
微服务 | 目前微服务应用独立部署,可以给每个微服务指定4G内存 | 3台 |
在部署的时候可以将 SEATA,NACOS,REDIS,ROCKETMQ 部署在3台机器上。
因此最少的服务器数量为:
服务 | 机器数 | 配置 |
---|---|---|
NGINX | 1台 | 两颗CPU,16核心32线程,内存32 G,硬盘 512G 固态 |
MYSQL | 2台 | 两颗CPU,16核心32线程,内存64 G,硬盘 2T机械 |
seata,rocketmq,redis,nacos | 3台 | 两颗CPU,16核心32线程,内存64 G,1T固态硬盘 |
微服务应用 | 3台 | 两颗CPU,16核心32线程,内存64 G, 2T机械 |
文档更新时间: 2021-05-28 16:52 作者:刘宏桂